一.基础信息 | |||||||||
单位名称 | 惠州市第八污水处理有限公司 | ||||||||
生产地址 | 广东省惠州市仲恺高新区沥林镇罗村 | ||||||||
组织机构代码 | 914413005516788708(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 唐继承 | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 环境管理业—水污染治理 | ||||||||
主要产品 | 生产规模 | ||||||||
生活污水 | 2万吨⁄日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二.排污信息 | |||||||||
水污染物 | |||||||||
排放口数量 | 1 | ||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要⁄特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |
WS-13018 | 经度 114°11'18.85" 纬度 23°01'38" | 排环境 | 化学需氧量 | 29.33 mg/L | 138.79吨 | 438吨 | 60mg/L | 无 | |
氨氮 | 1.88 mg/L | 88.9吨 | 58.4吨 | 8mg/L | 无 | ||||
大气污染物 | |||||||||
排放口数量 | 0 | ||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要⁄特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
固体废物 | |||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | ||||||
污泥 | 否 | 建材生产 | 1473.68吨 | ||||||
噪声 | |||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||
工厂东南边界外1米 | 57Leq | 48Leq | 60Leq | 50Leq | 无 | ||||
工厂西南边界外1米 | 54Leq | 44Leq | 60Leq | 50Leq | 无 | ||||
工厂西北边界外1米 | 55Leq | 47Leq | 60Leq | 50Leq | 无 | ||||
工厂北边界外1米 | 53Leq | 45Leq | 60Leq | 50Leq | 无 | ||||
其他污染类型 | |||||||||
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三.防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | |||||
水污染物 | CAST池 | 2012年6月 | 2万吨/天 | 良好 | |||||
大气污染物 | 无 | — | — | — | |||||
固体废物 | 无 | — | — | — | |||||
噪声 | 无 | — | — | — | |||||
其他 | 无 | — | — | — | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | |||
惠州市第八污水处理厂 | 惠州市环保局 | 2009年10月 | 【2009】C151号 | 惠州市仲恺高新区环保局 | 2012年6月 | 惠仲环函【2012】165号 | |||
其他环境保护行政许可情况 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五.突发环境事件应急预案 | |||||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||
备案部门 | 广东省环境应急管理办公室 | 备案时间 | 2014 | ||||||
主要内容 | 应急预案的编制为积极应对公司突发环境事件,规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力 | ||||||||
主要内容 | 1.阐释编制目的、依据、规章、指导性文件、标准技术规范及其他依据。明确应急预案适用范围、应急预案体系、 | ||||||||
环境污染事件分级。 | |||||||||
2.概况企业基本情况、周边地理环境、地形地貌、水文特性、气候气象等环境因素;污水处理工艺流程,主要工艺说 | |||||||||
明,生产设备及原辅材料使用情况;废水,废气,固体废物及噪声情况;周边环境保护与周边企业及政府的联动关系。 | |||||||||
3.环境风险分析(环境风险识别,生产过程危险性分析,环境风险事故分析) | |||||||||
4.应急组织体系及职责 | |||||||||
5.预防与预警机制(预防及应急措施包括环境风险源监控,进出水水质超标防治措施,污泥突发停运防治措施,原 | |||||||||
料泄漏防治措施。预警条件和分级,预警的程序,预警的发布,预警的解除,信息报告及处置。 | |||||||||
6.应急响应与现场处置(应急响应,现场处置,应急监测,应急终止,应急恢复,信息发布等) | |||||||||
7.后期处置(突发事件的调查与总结,善后处置,事故调查等) | |||||||||
8.培训与演练(培训的目的,培训内容及对象等) | |||||||||
9.保障措施(通信与信息保障,应急保障人员,应急物资保障等) | |||||||||
10.奖惩与责任追究制度。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六.环境自行监测方案 | |||||||||
主要内容 | 企业的基本情况(主要生产设备,废水处理及排放情况,工艺流程图) | ||||||||
监测内容(监测点位的分布,监测时间及工况的记录,监测分析方法,依据与仪器,监测质量保证措施) | |||||||||
各污染因子排放执行的标准限值 | |||||||||
监测因子的公开时限及公开方式 | |||||||||
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七.其他应当公开的环境信息 | |||||||||
其他应当公开环境信息 | 广东省惠州市仲恺高新区沥林镇第八污水处理厂一期建设规模日处理污水量为2万吨,处理工艺为“CAST池+反硝 | ||||||||
深床滤池+紫外消毒“。第八污水处理厂与2012年6月建成并试运行。2013年通过验收并正式运行。 | |||||||||
2017年共处理水量为4732024万立方米,负荷率为63.7%,全年监测报告各项出水指标达标排放。其中COD去除量 | |||||||||
为475.48吨。 | |||||||||
出水在线自动监控系统由惠州市绿科环保有限公司按照环保相关技术规范文件要求进行运营管理,主要监测设备 | |||||||||
有哈希COD分析仪1台,鸿恺氨氮分析仪1台,电磁流量计1台,pH值分析仪1台。以上设备正常运行。 | |||||||||
所产生的污泥均交给惠州市瑞亨民生环保科技有限公司进行处理。 | |||||||||
| |||||||||
|
建议使用IE8.0, 1024x768以上分辨率浏览本网站 本公司的官方网站对Internet Explorer浏览器最优化,因此若使用其他浏览器访问网站,部分功能会受到限制。 |
上海同济环境工程科技有限公司 版权所有 © 2013 沪ICP备17032039号 网站建设:浦元 |
|
公安备案号:31011002001155 |